内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2026 年半年度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造(2022 年修订)》的相关规定,现将内蒙古伊利实业集团股份有限公司2026 年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:
一、主营业务经营情况
(一)主营业务收入按产品类别分类情况
单位:元 币种:人民币
| 产品类别 | 2026年1-6月 |
| 液体乳 | 36,590,165,256.23 |
| 奶粉及奶制品 | 16,845,309,973.63 |
| 冷饮产品 | 9,072,995,934.40 |
| 其他 | 1,266,349,966.60 |
| 合计 | 63,774,821,130.86 |
(二)主营业务收入按销售模式分类情况
单位:元 币种:人民币
| 销售模式 | 2026年1-6月 |
| 经销 | 60,783,291,002.43 |
| 直营 | 2,991,530,128.43 |
| 合计 | 63,774,821,130.86 |
(三)主营业务收入按地区分部分类情况
单位:元 币种:人民币
| 地区分部 | 2026年1-6月 |
| 华北 | 18,346,939,588.38 |
| 华南 | 15,538,593,978.27 |
| 华中 | 11,694,556,094.42 |
| 华东 | 9,284,747,908.62 |
| 其他 | 8,909,983,561.17 |
| 合计 | 63,774,821,130.86 |
二、经销商总数变化情况
单位:个
| 地区分部 | 报告期末经销商数量 | 较上年同期变化情况 |
| 华北 | 5,000 | 增加 112 |
| 华南 | 5,282 | 减少 351 |
| 华中 | 3,620 | 减少 42 |
| 华东 | 2,841 | 减少 86 |
| 其他 | 1,295 | 增加 306 |
| 合计 | 18,038 | 减少 61 |
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月二十七日
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)