$嘉华股份(sh603182)$根据嘉华股份股票三季报披露显示,张建仙持股环比(上一季度)减持了117.09万股,现持有253.23万股
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 山东省土地发展集团有限公司 | 3622.37 | 22.01 | 不变 | 其他机构 |
| 高泽林 | 732.80 | 4.45 | 1.26 | 自然人 |
| YUWEI WU | 725.11 | 4.41 | 不变 | 其他机构 |
| 李广庆 | 542.36 | 3.30 | 不变 | 自然人 |
| 贾辉 | 528.87 | 3.21 | 不变 | 自然人 |
| 张效伟 | 457.32 | 2.78 | 不变 | 自然人 |
| 邵金才 | 400.00 | 2.43 | 不变 | 自然人 |
| 孟海东 | 368.40 | 2.24 | 不变 | 自然人 |
| 张建仙 | 253.23 | 1.54 | -117.09 | 自然人 |
| 贺兰芝 | 240.00 | 1.46 | 不变 | 自然人 |
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 山东省土地发展集团有限公司 | 3622.37 | 22.01 | 不变 | 其他机构 |
| 高泽林 | 732.80 | 4.45 | 1.26 | 自然人 |
| YUWEI WU | 725.11 | 4.41 | 不变 | 其他机构 |
| 李广庆 | 542.36 | 3.30 | 不变 | 自然人 |
| 贾辉 | 528.87 | 3.21 | 不变 | 自然人 |
| 张效伟 | 457.32 | 2.78 | 不变 | 自然人 |
| 邵金才 | 400.00 | 2.43 | 不变 | 自然人 |
| 孟海东 | 368.40 | 2.24 | 不变 | 自然人 |
| 张建仙 | 253.23 | 1.54 | -117.09 | 自然人 |
| 贺兰芝 | 240.00 | 1.46 | 不变 | 自然人 |
评论 (0)