$大亚圣象(sz000910)$根据大亚圣象股票三季报披露显示,周国怀进入了十大流通股东,持股:309.01万股
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 大亚科技集团有限公司 | 25420.08 | 46.44 | 不变 | 其他机构 |
| 忻宏 | 1799.04 | 3.29 | -161.92 | 自然人 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 600.00 | 1.10 | 不变 | 其他机构 |
| 卢孝文 | 342.49 | 0.63 | 22.63 | 自然人 |
| 李健 | 330.43 | 0.60 | 不变 | 自然人 |
| 谢从时 | 320.79 | 0.59 | 不变 | 自然人 |
| 周国怀 | 309.01 | 0.56 | 新进 | 自然人 |
| 张振 | 300.00 | 0.55 | -36 | 自然人 |
| 程龙兵 | 299.77 | 0.55 | -36.41 | 自然人 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 261.88 | 0.48 | 新进 | 其他机构 |
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 大亚科技集团有限公司 | 25420.08 | 46.44 | 不变 | 其他机构 |
| 忻宏 | 1799.04 | 3.29 | -161.92 | 自然人 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 600.00 | 1.10 | 不变 | 其他机构 |
| 卢孝文 | 342.49 | 0.63 | 22.63 | 自然人 |
| 李健 | 330.43 | 0.60 | 不变 | 自然人 |
| 谢从时 | 320.79 | 0.59 | 不变 | 自然人 |
| 周国怀 | 309.01 | 0.57 | 新进 | 自然人 |
| 张振 | 300.00 | 0.55 | -36 | 自然人 |
| 程龙兵 | 299.77 | 0.55 | -36.41 | 自然人 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 261.88 | 0.48 | 新进 | 其他机构 |
评论 (0)