甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2026年前三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的相关规定,公司将2026年前三季度主要经营数据公告如下:
一、公司主要财务数据:
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 总资产 | 51,608,135,526.35 | 50,885,905,165.79 | 1.42 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,520,635,643.36 | 5,466,892,432.26 | -17.31 |
| 年初至报告期末(1-9月) | 上年初至上年报告期末(1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -477,566,916.82 | -948,788,581.07 | 不适用 |
| 营业收入 | 24,044,758,651.57 | 23,756,669,029.53 | 1.21 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -1,030,057,438.28 | -710,621,303.70 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -1,076,605,130.39 | -733,085,886.27 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -20.63 | -9.89 | 减少10.74个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.1663 | -0.1135 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.1663 | -0.1135 | 不适用 |
二、报告期内,公司主要品种产量、销量、售价情况:
| 主要产品 | 生产量(万吨) | 销售量(万吨) | 平均含税售价(元/吨) |
| 板带材 | 355.68 | 342.01 | 3,600.99 |
| 线棒材 | 266.10 | 263.29 | 3,258.06 |
| 不锈钢 | 34.09 | 32.49 | 10,294.46 |
| 合计 | 655.87 | 637.79 | —— |
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2026年10月31日
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)