青海金瑞矿业发展股份有限公司
2026年第三季度主要生产经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的相关要求,现将青海金瑞矿业发展股份有限公司(以下简称“公司”)2026年第三季度生产经营数据公告如下:
(一)主要产品产销量及收入实现情况
| 产品名称 | 产量 | 销量 | 销售收入 | |||
| 本期数(吨) | 同比变动(%) | 本期数(吨) | 同比变动(%) | 本期数(万元) | 同比变动(%) | |
| 碳酸锶 | 4,661.47 | -2.03 | 4,392.92 | 25.99 | 3,317.06 | 11.62 |
| 金属锶 | 240.41 | -51.88 | 234.43 | -24.96 | 1,784.89 | 16.70 |
| 铝锶合金 | 959.37 | 40.30 | 1,101.03 | 40.79 | 3,102.54 | 61.54 |
| 硫磺 | 1,033.10 | -1.69 | 1,038.80 | -1.15 | 742.59 | 245.68 |
注:本期金属锶产销量同比减少、铝锶合金产销量及销售收入同比增加,主要系公司根据年度生产计划调整产销结构所致。
(二)主要产品和原材料价格变动情况
| 产品名称 | 本期数(元/吨) | 环比变动(%) | 同比变动(%) | |
| 主要产品 | 碳酸锶 | 7,550.92 | -22.34 | -11.41 |
| 金属锶 | 76,137.63 | 24.46 | 55.51 | |
| 铝锶合金 | 28,178.59 | 0.92 | 14.74 | |
| 硫磺 | 7,148.54 | 27.24 | 249.69 | |
| 主要原材料 | 天青石 | 1,210.53 | 19.75 | 8.10 |
| 铝锭 | 21,035.85 | -2.11 | 15.00 | |
| 煤 | 944.11 | 18.82 | 16.41 | |
注:本期受市场供需影响,金属锶产品价格同比上涨。副产品硫磺因全球供应收紧,价格大幅攀升。特此公告。
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)